<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.FFPR.de</title>
	<atom:link href="http://blog.ffpr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ffpr.de</link>
	<description>blog.FFPR.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Medienarbeit: Social Media ersetzen nicht das persönliche Gespräch</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2012/05/15/medienarbeit-social-media-ersetzen-nicht-das-personliche-gesprach/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2012/05/15/medienarbeit-social-media-ersetzen-nicht-das-personliche-gesprach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Zell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fink & Fuchs PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[Beinahe jede Woche belegt eine neue Studie oder Umfrage, dass Social Media in der Unternehmenskommunikation inzwischen fester Bestandteil ist – jüngst eine Studie des Branchenverbandes Bitkom. Was allerdings bedeutet das für die Zusammenarbeit mit Journalisten? Der digitale Wandel hat dazu geführt, dass Medienschaffende ihre Plattformen und Inhalte auf neue Art und Weise aufbereiten müssen, und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2012/05/15/medienarbeit-social-media-ersetzen-nicht-das-personliche-gesprach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover Messe: Wendewelle oder laues Lüftchen?</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2012/05/11/hannover-messe-wendewelle-oder-laues-luftchen/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2012/05/11/hannover-messe-wendewelle-oder-laues-luftchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Klingsoehr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fink & Fuchs PR]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=5052</guid>
		<description><![CDATA[„Energiewende“ – viele Bürger können diesen Begriff schon nicht mehr hören. Erst der Aufstieg der umweltfreundlichen Solarenergie, angetrieben durch die Solarförderung, dann Fukushima und das plötzliche Abschalten vieler Kernkraftwerke. Jetzt wird die Solarförderung wieder gestrichen, Bürger stören sich an Windkrafträdern in der Landschaft und zu guter Letzt kommt auch der unbedingt notwendige Netzausbau nur schleppend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2012/05/11/hannover-messe-wendewelle-oder-laues-luftchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media und die Bedeutung von E-Mail</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2012/05/08/social-media-und-die-bedeutung-von-e-mail/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2012/05/08/social-media-und-die-bedeutung-von-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Fink & Fuchs PR]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;E-Mail Marketing lebt&#8221; lautete die zentrale These am Ende der E-Mail Expo, die Ende April in Frankfurt stattgefunden hat. Die Fachveranstaltung zu Mail, Search und SEO bot ein äußerst interessantes Vortragsprogramm und die Möglichkeit, mit den Anbietern einer Vielzahl der marktführenden Mail-Systeme in Kontakt zu treten. Damit nicht nur Besucher die Möglichkeit haben, sich rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2012/05/08/social-media-und-die-bedeutung-von-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von und mit Studenten lernen</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2012/04/22/von-und-mit-studenten-lernen/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2012/04/22/von-und-mit-studenten-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulkooperation]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fand in Leipzig das 7. LPRS-Forum statt. Die gut gemachte Jahresveranstaltung der Leipziger PR-Studenten für Alumnis, Förderer und andere Interessierte begann am Freitag mit einem Karriereforum mit einem Speed-Dating zwischen Studenten und potentiellen Arbeitgebern. Mein persönliches Highlight war die anschließende, von einem Studenten phantastisch moderierte Podiumsdiskussion &#8220;Zwischen Recht und Moral. Wird die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2012/04/22/von-und-mit-studenten-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fink &amp; Fuchs PR gewinnt PR Report Award 2012</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2012/04/20/fink-fuchs-pr-gewinnt-pr-report-award-2012/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2012/04/20/fink-fuchs-pr-gewinnt-pr-report-award-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Rodenhäuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Technologiekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=4973</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es unsere Kampagne &#8220;Deutschlands zentraler Datenknoten: Die Rechenzentren von Interxion&#8221; im vergangenen Jahr bereits ganz oben aufs Treppchen des Internationalen Deutschen PR-Preises geschafft hat, freuen wir uns nun über den Gewinn des renommierten PR Report Awards (Kategorie &#8220;Technology“). Das Projekt hatte es auch in der Kategorie “Business-to-Business” bis in die Finalrunde geschafft. Die Kategorie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2012/04/20/fink-fuchs-pr-gewinnt-pr-report-award-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie Social Media Delphi gestartet</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2012/04/19/social-media-delphi-geht-an-den-start/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2012/04/19/social-media-delphi-geht-an-den-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fink & Fuchs PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=4954</guid>
		<description><![CDATA[Die wachsende Bedeutung von Social-Media-Kommunikation ist überall spürbar. Doch viele Entwicklungen bei der Nutzung sozialer Medien laufen langsamer ab als prognostiziert. Vielfach ist strittig, wo investiert werden soll und was bald überflüssig wird. Nachdem sich die Studie Social Media Governance in den vergangenen zwei Jahren als eine der führenden Untersuchungen im deutschsprachigen Raum zum strategischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2012/04/19/social-media-delphi-geht-an-den-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkliste zum Themenfeld Social Media Governance</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2012/04/18/linksliste-fur-die-teilnehmer-des-social-media-kongress/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2012/04/18/linksliste-fur-die-teilnehmer-des-social-media-kongress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=3927</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinen Seminaren und Vorträgen auf Kongressen kommt immer wieder die Frage nach einer Liste der zitierten Links auf. Da diese sicher auch für andere Interessierte wertvoll ist, stelle ich sie gerne hier im Blog zur Verfügung. Diese Liste wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. Wer weitere passende Links hat, ist herzlich eingeladen, sie via Kommentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2012/04/18/linksliste-fur-die-teilnehmer-des-social-media-kongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FONIC launcht Social Media Newsroom</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2012/04/11/fonic-launcht-social-media-newsroom/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2012/04/11/fonic-launcht-social-media-newsroom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Rodenhäuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=4921</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist es offiziell: Der neue Social Media Newsroom, den wir für unseren Kunden FONIC konzipiert und umgesetzt haben, ist online. Ob Facebook-Profil, Twitter-Accounts oder Videos auf Youtube – ab sofort gibt es dort alles Wissenswerte über den Mobilfunkanbieter auf einen Blick. Neben den Aktivitäten auf den Social Media Kanälen von FONIC finden Nutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2012/04/11/fonic-launcht-social-media-newsroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Media-Strategien: Mehr Schein als Sein</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2012/04/03/social-media-strategien-eigenwahrnehmung-und-umsetzung-im-widerspruch/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2012/04/03/social-media-strategien-eigenwahrnehmung-und-umsetzung-im-widerspruch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[B-to-B]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=4683</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzungsraten von Web-2.0-Kommunikationskanälen in B2B-Unternehmen wachsen stetig – jedoch mehrheitlich noch immer ohne Social-Media-Strategie (48 %). Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie B2B Online-Monitor 2012 und unterstreicht somit die Aussage der Studie Social Media Governance 2011, die wir im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Universität Leipzig und dem Magazin pressesprecher bereits zum zweiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2012/04/03/social-media-strategien-eigenwahrnehmung-und-umsetzung-im-widerspruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahre TÜV Kids in Hessen</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2012/03/30/5-jahre-tuv-kids-in-hessen/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2012/03/30/5-jahre-tuv-kids-in-hessen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Fink & Fuchs PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand ich in meinem Postfach einen Brief von Steffen Seehars, Projektleiter &#8216;Familie und Beruf&#8217; und &#8216;TÜV Kids&#8217; beim TÜV Hessen. In seinem Brief fasste er anläßlich des fünfjährigen Jubiläums der Initiative nochmals die zentralen Meilensteine und Ergebnisse zusammen. Da auch ich das Projekt für ein vorbildliches Beispiel nachhaltigen Engagements eines Unternehmens halte, habe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2012/03/30/5-jahre-tuv-kids-in-hessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

