<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.FFPR.de</title>
	<atom:link href="http://blog.ffpr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ffpr.de</link>
	<description>blog.FFPR.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 12:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fink &amp; Fuchs PR kommuniziert für Siemens-Electrogeräte</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2010/08/30/fink-fuchs-kommuniziert-fur-siemens-electrogerate/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2010/08/30/fink-fuchs-kommuniziert-fur-siemens-electrogerate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Rodenhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fink & Fuchs PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Gewinn des WeTab-Mandats freuen wir uns, einen weiteren Erfolg verkünden zu dürfen: Ab sofort werden unsere Münchner Kollegen die Siemens-Electrogeräte GmbH in Sachen Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Hier ist ein Auszug aus unserer heute veröffentlichten Pressemeldung: &#8220;[...] Siemens ist die große, innovative Technologiemarke unter den Hausgeräten. Durch zielgruppenspezifische PR-Maßnahmen soll die Wahrnehmung der traditionellen Stärken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2010/08/30/fink-fuchs-kommuniziert-fur-siemens-electrogerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie „Social Media Governance 2010“</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2010/08/24/studie-social-media-governance/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2010/08/24/studie-social-media-governance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Rodenhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studie „Social Media Governance 2010 – Wie Unternehmen, Staat und NGOs die Herausforderungen transparenter Kommunikation im Internet steuern“ sind veröffentlicht. Diese zeigen, dass zwar jedes zweite deutsche Unternehmen aktiv Social Media nutzt, es aber große Lücken bei Mitarbeiterkompetenzen und strategischem Vorgehen gibt. Bevor wir die Ergebnisse der Studie darstellen, möchten wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2010/08/24/studie-social-media-governance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fink &amp; Fuchs PR begleitet Einführung des Tablet-PC WeTab</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2010/08/17/pr-agentur-fink-fuchs-wetab/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2010/08/17/pr-agentur-fink-fuchs-wetab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Rodenhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Münchner Kollegen haben das PR-Mandat der WeTab GmbH für die Kommunikation rund um den Launch des WeTab an Bord geholt. Das Joint Venture der 4tiitoo AG und der Neofonie GmbH steht kurz vor der Einführung des offenen Tablet-Computers für den Consumer-Markt. Das Mandat umfasst Strategieberatung, Medienbetreuung und Social-Media-Beratung. Unter dem Dach der WeTab GmbH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2010/08/17/pr-agentur-fink-fuchs-wetab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(N)ONLINER Atlas: 72 Prozent der Deutschen sind online</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2010/07/13/nonliner-atlas-72-prozent-der-deutschen-sind-online/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2010/07/13/nonliner-atlas-72-prozent-der-deutschen-sind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Rodenhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Ist die deutsche Gesellschaft eine digitale Gesellschaft? Noch nicht wirklich, so das Ergebnis des (N)Onliner Atlas 2010, Deutschlands größter Studie zur Internetnutzung, die von TNS Emnid / TNS Infratest im Auftrag der Initiative D21 nun bereits seit zehn Jahren durchgeführt wird. Denn trotz erhöhter politischer und medialer Aufmerksamkeit sind hierzulande noch immer 28 Prozent und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2010/07/13/nonliner-atlas-72-prozent-der-deutschen-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Communication Monitor 2010 – Ergebnisse online</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2010/07/08/european-communication-monitor-2010-%e2%80%93-ergebnisse-online/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2010/07/08/european-communication-monitor-2010-%e2%80%93-ergebnisse-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Rodenhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse des European Communication Monitors 2010 sind veröffentlicht. An der seit 2007 jährlich durchgeführten Studie haben in diesem Jahr 1.955 PR-Professionals aus 46 Ländern teilgenommen. Untersucht wurden Trends im Kommunikations- management, wobei nun zum ersten Mal die 3-Jahres-Prognosen von 2007 mit der heutigen Situation abgeglichen werden konnten. Interessant ist etwa die Einschätzung hinsichtlich der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2010/07/08/european-communication-monitor-2010-%e2%80%93-ergebnisse-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Digital Journalism Study&#8221; 2010 veröffentlicht</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2010/07/07/digital-journalism-study-2010-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2010/07/07/digital-journalism-study-2010-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Rodenhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Oriella]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Welche Auswirkungen hat der Boom bei Social Media auf den Journalismus? Welche Nachwirkungen hat die Wirtschaftskrise auf die Medienlandschaft? Mit welchen Bezahlmodellen versuchen Verlage neue Erlösquellen zu erschließen? Interessante Antworten auf diese und weitere Fragen bringt die heute veröffentlichte Studie &#8220;Digital Journalism Study&#8221; des internationalen PR-Netzwerkes Oriella hervor, in dem Fink &#38; Fuchs PR deutscher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2010/07/07/digital-journalism-study-2010-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K2-Gipfel und Forum für Vordenker</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2010/06/19/k2-gipfel-und-forum-fur-vordenker/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2010/06/19/k2-gipfel-und-forum-fur-vordenker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Highlights der letzten Woche: Am Dienstag präsentierte im Rahmen der Veranstaltungsreihe &#8220;Forum für Vordenker&#8221; Prof. Dr. Thomas Pleil, Professor für Public Relations an der Hochschule Darmstadt, die frisch veröffentlichte Studie &#8220;Mehr Wert schaffen – Social Media in der B2B-Kommunikation&#8221;. Mittwoch und Donnerstag fand mit dem von SCM und dem PR-Magazin organisierten K2- Gipfel Online-Kommunikation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2010/06/19/k2-gipfel-und-forum-fur-vordenker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fink &amp; Fuchs-Kampagnen beim Deutschen PR-Preis</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2010/06/17/pr-agentur-fink-fuchs-pr-im-finale-des-deutschen-pr-preis/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2010/06/17/pr-agentur-fink-fuchs-pr-im-finale-des-deutschen-pr-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Rodenhaeuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Eine erfreuliche Punktlandung: 2 Projekte haben wir eingereicht – und beide stehen nun auf der Shortlist des renommierten Branchenpreises. Es wird also wieder spannend, wenn am 17. September 2010 im Kurhaus in Wiesbaden die Preisträger unter den 56 Finalisten des diesjährigen Internationalen Deutschen PR-Preises ausgezeichnet werden. Unsere nominierten Projekte: „Intelligente Stromnetze – Wie IT die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2010/06/17/pr-agentur-fink-fuchs-pr-im-finale-des-deutschen-pr-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media auch im Recruiting weiter auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2010/06/14/social-media-auch-im-recruiting-weiter-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2010/06/14/social-media-auch-im-recruiting-weiter-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Grupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens ab dem Jahr 2015 wird es in Deutschland einen erheblichen Fachkräftemangel geben, so das Ergebnis einer Studie des Beratungshauses McKinsey. Dementsprechend sollten Unternehmen schon jetzt ihre Recruiting-Strategie an die neuen Gegebenheiten auf dem Markt anpassen und relevante Kanäle nutzen, um  auf sich aufmerksam zu machen. Aktuelle Studienergebnisse zeigen, dass Social Media im Recruiting-Prozess zunehmend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2010/06/14/social-media-auch-im-recruiting-weiter-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Newsroom von Adobe</title>
		<link>http://blog.ffpr.de/2010/06/01/social-media-newsroom-von-adobe/</link>
		<comments>http://blog.ffpr.de/2010/06/01/social-media-newsroom-von-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Fink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fink & Fuchs PR]]></category>
		<category><![CDATA[Online PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ffpr.de/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist er on Air: der neue Newsroom von Adobe Deutschland. Klar und übersichtlich im Aufbau gibt es hier für Medien, Web-Influencer und andere Interessierte alle Informationen auf einen Blick. Neben Meldungen, Veranstaltungshinweisen, Videos oder Twitter-Posts bietet der Newsroom einen kompletten Überblick über die wichtigsten Websites und Blogs von Adobe. Weiterhin kann der Besucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ffpr.de/2010/06/01/social-media-newsroom-von-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
